O Airbus A300 é um avião "wide body" (fuselagem larga) projetado para curtas e médias distâncias. A VARIG operou duas aeronaves A300 de junho de 1981 a junho de 1990 em linhas domésticas e na América Latina. Além da VARIG, a Cruzeiro também operou duas unidades do A300. Essa aeronave era conhecida como "gigante silencioso", pois sua tecnologia acústica foi desenvolvida para minimizar os efeitos sonoros, bem como a poluição do ar. Isto em termos de Brasil foi muito significativo, já que a maioria de nossos aeroportos localizam-se dentro de perímetro urbanos. Com a aquisição do A300, a VARIG podia se gabar por operar os três wide body mais modernos e sofisticados da época: Airbus A300, Douglas DC-10 e Boeing 747.
Além da VARIG, a Cruzeiro do Sul também operou duas unidades em voos domésticos e para a América do Sul.
Nº de unidades operadas | 02 | |
Construtor | Airbus Industrie, Toulose-França.(Sociedade européia constituída pela Deutsch Airbus GmbH, Aerospatiale, CASA. British Aerospace, Fokker-VFW e Belairbus) | |
Motor | Duas turbinas GE CF6-50C2 de 23.813 Kg de empuxo cada 52.500 libras de empuxo cada. | |
Envergadura da asa | 44,84m | |
Comprimento | 53,62m | |
Altura | 16,53m | |
Velocidade de cruzeiro | 917Km/h | |
Alcance de vôo | 5.200Km | |
Altitude máxima de vôo | 12.192m | |
Autonomia de vôo | 06h | |
Peso da aeronave vazia | 127.000Kg | |
Peso máximo de decolagem | 165.000Kg | |
Peso máximo de aterragem | 134.000Kg | |
Tripulação técnica | 03(2 pilotos e 1 rádio-telegrafista) | |
Lotação máxima | 345 passageiros | |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 234 passageiros | |
Capacidade máxima de combustível | 56.600litros | |
Consumo normal | 7.200litros/h | |
Pista mínima para decolagem | 2.665m | |
Pista mínima para pouso | 1.820m |
Qual o objetivo do Blog? Salvar a VArig, ou outra coisa?
ResponderExcluirEstou curioso.
ndantas@yandex.com
O blog foi criado quando a Varig estava em uma situação difícil, após a compra pela GOL mudei o nome do blog para Saudades da Varig
ResponderExcluir