Aeronaves operadas pela Varig :
Airbus A300B4 1981-1990
O Airbus A-300, avião 'wide body' (fuselagem larga) foi projetado para curtas e médias distâncias. A Varig operou com duas aeronaves A-300 de junho de 1981 a junho de 1990 em linha doméstica e na América Latina. Essa aeronave era conhecida como 'gigante silencioso', pois sua tecnologia acústica foi desenvolvida para minimizar os efeitos sonoros, bem como a poluição do ar. Isto em termos de Brasil foi muito significativo, já que a maioria de nossos aeroportos localizam-se dentro de perímetro urbanos. |
Construtor | Airbus Industrie, Toulose-França.(Sociedade européia constituída pela Deutsch Airbus GmbH, Aerospatiale, CASA. British Aerospace, Fokker-VFW e Belairbus) |
Motor | Duas turbinas GE CF6-50C2 de 23.813 Kg de empuxo cada 52.500 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 44,84m |
Comprimento | 53,62m |
Altura | 16,53m |
Velocidade de cruzeiro | 917Km/h |
Alcance de vôo | 5.200Km |
Altitude máxima de vôo | 12.192m |
Autonomia de vôo | 06h |
Peso da aeronave vazia | 127.000Kg |
Peso máximo de decolagem | 165.000Kg |
Peso máximo de aterragem | 134.000Kg |
Tripulação técnica | 03(2 pilotos e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 345Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 234Pax |
Capacidade máxima de combustível | 56.600litros |
Consumo normal | 7.200litros/h |
Pista mínima para decolagem | 2.665m |
Pista mínima para pouso | 1.820m |
|
Boeing 707-300 / Boeing 707-400 1960-1989
Dando continuidade a sua iniciativa de pioneira na era dos jatos no Brasil, em 1960 a VARIG incorpora os B-707 na época a mais veloz de todas as aeronaves fabricadas para a aviação comercial. Os primeiros B-707 PP-VJA, PP-VJB e PP-VJJ vieram equipados com turbinas Rolls Royce Conway MK 508, os demais utilizaram Pratt & Whitney. Esses aviões operaram as principais linhas intercontinentais, tanto no transporte de passageiros quanto no de carga.
|
Construtor | The Boeing Company, EUA |
Motor | quatro Pratt & Whitney JT3D-3 de 8165 Kg de empuxo, de 18000 libras de empuxo |
Envergadura da asa | 44,42 m |
Comprimento | 46,61 m |
Altura | 12,93 m |
Velocidade de cruzeiro | 880 Km/h |
Alcance de vôo | 10500 Km |
Altitude máxima de vôo | 12800 m |
Autonomia de vôo | 12 h 45 min |
Peso da aeronave vazia | 65013 Kg |
Peso máximo de decolagem | 150441 Kg |
Tripulação técnica | 05 (2 pilotos, 1 mec. vôo, 1 navegador e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 219 Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 138 Pax |
Capacidade máxima de combustível | 90291 litros |
Consumo normal | 5900 litros/h |
Pista mínima para decolagem | 3060 m |
Pista mínima para pouso | 1900 m |
|
Boeing 727-100 1970-2005
A Varig, já com seu conceito firmado no cenário mundial do transporte aéreo, incorpora a sua frota aeronaves Boeing 727 nas linhas domésticas. Os B-727 começaram a voar no Brasil em 1970, quando a Varig adquiriu suas quatro primeiras unidades: PP-VLD, PP-vlf, PP-VLG e PP-VLH. A Varig, sempre tendo por objetivo a modernização de sua frota, utilizou -727 de diferentes séries. Desde 1993 os B-727 operam exclusivamente vôos cargueiros.
|
Construtor | The Boeing Company, EUA |
Motor | Três turbinas Pratt & Whitney JT8D-9A de 6.350 Kg de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 32,92m |
Comprimento | 41,93m |
Altura | 10,36m |
Velocidade de cruzeiro | 920Km/h |
Alcance de vôo | 4.500Km |
Altitude máxima de vôo | 12.800m |
Autonomia de vôo | 06h |
Peso da aeronave vazia | 40.400Kg |
Peso máximo de decolagem | 76.884Kg |
Peso Máximo de aterragem | 62.369Kg |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos, 1 Eng. vôo) |
Lotação máxima | 119Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 114Pax |
Capacidade máxima de combustível | 29.193litros |
Consumo normal | 4.857litros/h |
Capacidade máxima de carga | 19.770Kg |
Pista mínima para decolagem | 2.440m |
Pista mínima para pouso | 1.460m |
|
Boeing 737-200 / Boeing 737-300 / Boeing 737-400 / Boeing 737-500 / Boeing 737-700 / Boeing 737-800 1974-2006
Dando prosseguimento ao programa de renovação e ampliação de nossa frota, no decurso de 1974, entraram em tráfego as quatro primeiras aeronaves Boeing 737-200 Super Advanced, além dos DC-10. Os B-737 foram introduzidos nas linhas domésticas e com ele a Varig pode aumentar a freqüência de seus principais vôos no Brasil, aumentando assim, a oferta de assentos aos seus usuários. O primeiro B-737 Super Advanced, PP-VME, procedente da fábrica, em Seatle, Estados Unidos, chegou ao Brasil em novembro de 1974. Desde então a empresa adquiriu séries diversas desse modelo de aeronaves.
|
Construtor | The Boeing Company, EUA |
Motor | Duas turbinas Pratt & Whitney JT8D-17 AR de 16.000 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 28,35m |
Comprimento | 30,48m |
Altura | 11,23m |
Velocidade de cruzeiro | 850Km/h |
Alcance de vôo | 3.500Km |
Altitude máxima de vôo | 11.100m |
Autonomia de vôo | 04h 30min |
Peso da aeronave vazia | 43.091Kg |
Peso máximo de decolagem | 52.390Kg |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos, 1 Eng. vôo) |
Lotação máxima | 140 Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 109Pax |
Capacidade máxima de combustível | 19.077litros |
Consumo normal | 3.193litros/h |
Consumo na decolagem | 10.072litros/h |
Capacidade máxima de carga | 13.000Kg |
Pista mínima para decolagem | 1.341m |
Pista mínima para pouso | 1.158m |
|
A Varig fiel ao princípio de servir sempre dentro dos mais exigentes critérios de qualidade, eficiência e conforto, amplia a sua frota, sempre que necessário, com aeronaves que maior adequação apresentam às necessidades e características brasileiras com relação ao mercado internacional. De acordo com essa filosofia a Varig em 1981, incorpora a sua frota o Boeing 747: o maior avião comercial do mundo ocidental. O primeiro "wide body" B-747, prefixo PP-VNA, começou a operar em fevereiro de 1981, na linha Rio-New York. Atualmente essas gigantescas aeronaves realizam vôos diários para todos os continentes, ostentando a Rosa dos Ventos e a bandeira brasileira em suas fuselagens.
| Boeing 747-200 Boeing 747-300 1981-1995 1986-1998 |
Construtor | The Boeing Company, EUA |
Motor | Quatro turbinas GE CF6-50E de 23.813 Kg de empuxo cada 52.500 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 59,64m |
Comprimento | 70,41m |
Altura | 19,33m |
Velocidade de cruzeiro | 935Km/h |
Alcance de vôo | 12.000Km |
Altitude máxima de vôo | 13.746m |
Autonomia de vôo | 13h 30min. |
Peso da aeronave vazia | 172.300Kg |
Peso máximo de decolagem | 377.842Kg |
Peso Máximo de aterragem | 285.673Kg |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos, 1 Eng. vôo) |
Lotação máxima | 550Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 268Pax |
Capacidade máxima de combustível | 202.473litros |
Consumo normal | 14.945litros/h |
Capacidade máxima de carga | 66.870Kg |
Pista mínima para decolagem | 3.100m |
Pista mínima para pouso | 1.880m |
|
Boeing 747-400 1991-1994
| Os B-747-400 começaram a voar com as cores da Varig em dezembro de 1991, inicialmente na rota São Paulo-Roma. O PP-VPI foi o primeiro B-747-400 a ser incorporado a frota da Varig. Essas aeronaves apresentam winglets nas pontas das asas, que reduzem o atrito aerodinâmico, consequentemente o consumo de combustível, que é uma de suas principais características. |
Construtor | The Boeing Company, Estados Unidos |
Motor | Quatro turbinas GE CF6-80C2 B 1F de 25.927 Kg de empuxo cada 57.160 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 64,44m |
Comprimento | 70,66m |
Altura | 19,41m |
Velocidade de cruzeiro | 935Km/h |
Alcance de vôo | 12.000Km |
Altitude máxima de vôo | 13.746m |
Autonomia de vôo | 14h |
Peso da aeronave vazia | 173.429Kg |
Peso máximo de decolagem | 385.553Kg |
Peso máximo de aterragem | 285.762Kg |
Tripulação técnica | 02(2 pilotos) |
Lotação máxima | 660Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 382Pax |
Capacidade máxima de combustível | 203.057litros |
Consumo normal | 14.572litros/h |
Capacidade de carga | 62.015Kg |
Pista mínima para decolagem | 3.800m |
Pista mínima para pouso | 1.880m |
|
Boeing 757-200 2004-2006
Mais uma vez pioneira, a Varig torna-se a primeira operadora do Boeing 757 no Brasil. Trazendo mais conforto para seus passageiros e maior oferta de assentos. Os primeiros 757 entraram em serviço em Outubro de 2004 na rota para Caracas, Aruba, Buenos Aires e Lima. |
Nº de passageiros: 176 (duas classes) Peso máximo de decolagem: 99.790 kg Velocidade de cruzeiro: 870 km/h Motores: 2 X RB211-535E4 (Rolls Royce), de 39.610 lbs. de empuxo (thrust rating) cada.Principais rotas: América do Sul. Executiva: 20 assentos. Econômica: 156 assentos. Autonomia: 5900 km |
Boeing 767-200 / Boeing 767-300 1987-2006
|
A Varig desde março de 1987 está operando com os aviões Boeing 767-200 ER (Extended Range) em linha internacionais. O primeiro B-767-200 ER, vindo diretamente da fábrica, recebeu o prefixo PP-VNN. Os B-767-200 ER da Varig são aviões de novíssima geração e os primeiros a serem entregues com motores General Electric CF6-80C2B2, de avançada tecnologia, grande eficiência e menor consumo de combustível. Essas aeronaves são equipadas com o sistema FMSCS(Flight Management System). O FMSCS possui um banco de dados com todas as informações referentes a "performance" do avião e, quando necessário, são repassadas rapidamente à tripulação técnica. Este sistema é um dos mais atualizados existentes a serviço da aviação comercial. |
Construtor | The Boeing Company, EUA |
Motor | Duas turbinas GE CF6-80C2B2 de 23.813 Kg de empuxo cada 52.500 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 47,57m |
Comprimento | 48,54m |
Altura | 16,14m |
Velocidade de cruzeiro | 935Km/h |
Alcance de vôo | 8.500Km |
Altitude máxima de vôo | 12.800m |
Autonomia de vôo | 11h |
Peso da aeronave vazia | 112.400Kg |
Peso máximo de decolagem | 151.953Kg |
Peso máximo de aterragem | 122.000Kg |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos, 1 Eng. vôo) |
Lotação máxima | 290Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 193Pax |
Capacidade máxima de combustível | 61.800litros |
Consumo normal | 7.200litros/h |
Capacidade máxima de carga | 13.000Kg |
Pista mínima para decolagem | 2.665m |
Pista mínima para pouso | 1.813m |
|
Boeing 777-200 2001-2006
O Boeing 777 é o avião mais admirado do mundo e representa mais um marco na história da VARIG. Uma aeronave, que reúne a mais avançada tecnologia da aviação comercial, desenvolvida especialmente para proporcionar mais conforto e segurança aos passageiros. Resultado de anos de pesquisas desenvolvidas por milhares de profissionais em todas as partes do mundo, o B-777 é a mais moderna aeronave comercial da atualidade. Suas características dimensionais e aerodinâmicas a tornam extremamente espaçosa e, ao mesmo tempo, econômica. Contando com equipamentos totalmente informatizados e de última geração, o B-777 é tido como uma das mais seguras aeronaves do mundo. Além disso, traz a novidade de telefone e acesso à internet a bordo.
|
Nº de assentos (total): 287 Primeira Classe: 6 Executiva: 49 Econômica: 232 Todos os assentos são não-fumantes (NSST). Visão prejudicada da tela: não há |
Caravelle 1959-1964
A era do jato no Brasil iniciou em setembro de 1959 com a incorporação dos jatos Caravelle na linha Rio - Nova Iorque. Com a introdução dos jatos o vôo que durava cerca de 25 horas, foi reduzido para 14 horas. A VARIG foi a primeira aérea a operar com jato puro no aeroporto de Idlewild, hoje denominado John Kennedy. Em 1960, com a chegada dos B-707 os Caravelles passaram a realizar os vôos da costa pacífica e, posteriormente, os da rede doméstica.
|
Construtor | Sud Aviation, França |
Modelo | Sud Aviation SE-210 Caravelle |
Motor | dois Rolls Royce Avon MK 526 de 4970 Kg de empuxo de 12600 libras |
Envergadura da asa | 34,30 m |
Comprimento | 32,00 m |
Altura | 8,72 m |
Velocidade de cruzeiro | 734 Km/h |
Alcance de vôo | 1850 Km |
Altitude máxima de vôo | 11978 m |
Autonomia de vôo | 07 h |
Peso da aeronave vazia | 23400 Kg |
Peso máximo de decolagem | 43500 Kg |
Tripulação técnica | 05 (2 pilotos, 1 mec. vôo, 1 navegador e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 144 Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 73 Pax |
Pista mínima para decolagem | 1200 m |
Pista mínima para pouso | 1200 m |
|
Convair 240/440 1954-1969
A VARIG, de 1954 a 1969, operou com os CV-240 a maioria de suas linhas. No início da década de 50 o Convair 240 era uma das aeronaves mais rápidas do mundo. A sua excepcional velocidade em torno de 435 Km/h, foi um dos fatores decisivos para a sua incorporação à frota VARIG, tendo em vista que houve uma apreciável redução de tempo das viagens, fator preponderante numa nação de extensão territorial como o Brasil. A VARIG possuiu treze exemplares e com eles manteve tráfego regular entre as principais cidades brasileiras, Montevidéu e Buenos Aires.
|
Construtor | Consolidated Voultee Aircraft Corp., EUA |
Motor | dois Pratt & Whitney , R-2800 CB 17 de 2500 HP |
Envergadura da asa | 27,97 m |
Comprimento | 22,76 m |
Altura | 8,20 m |
Velocidade de cruzeiro | 435 Km/h |
Alcance de vôo | 2895 Km |
Altitude máxima de vôo | 9150 m |
Autonomia de vôo | 6hs 30 min |
Peso da aeronave vazia | 12684 Kg |
Peso máximo de decolagem | 19525 Kg |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 40 Pax |
Pista mínima para decolagem | 900 m |
Pista mínima para pouso | 900 m |
|
Convair 990A 1963-1971
Os três primeiros CV-990 Coronados foram encomendados pela Real Aerovias em 1960, mas devido ao atraso da entrega, foram recebidos pela Varig em 1963, data em que a Pioneira já havia assumido o controle acionário daquela companhia e suas consorciadas. Os CV-990 PP-VJE, PP-VJF e PP-VJG inicialmente operavam na linha Rio-Los Angeles e, posteriormente, para a Europa. |
Construtor | Convair Division General Dynamies Corp.,USA |
Motor | Quatro turbinas GE CJ805-23 B de 16.050 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 36,58m |
Comprimento | 42,43m |
Altura | 12,04m |
Velocidade de cruzeiro | 960Km/h |
Alcance de vôo | 9.000Km |
Altitude máxima de vôo | 8.600m |
Autonomia de vôo | 09h |
Peso da aeronave vazia | 51.183Kg |
Peso máximo de decolagem | 114.760Kg |
Tripulação técnica | 05(2 pilotos, 1 mec.vôo,1 rad.teleg. e 1 naveg.) |
Lotação máxima | 143Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 120Pax |
Capacidade máxima de combustível | 58.910litros |
|
Curtiss C-46 1948-1971
Com a incorporação dos C-46 foi possível chegar até o norte e nordeste do Brasil. A VARIG desenvolveu nessas aeronaves as configurações: Luxo (só passageiros), Mista (passageiros e carga) e Cargueiro (interior transformado para esse fim). Os Curtiss, versões Commando e Super 46C, operaram, juntamente com os DC-3, as principais linhas da empresa até o inicio da década de 70.
|
Construtor | Curtiss-Wright Corp., EUA |
Motor | dois Pratt & Whitney , R-2800-75 de 2000 HP - Commando
dois Pratt & Whitney , R-2800-83 AM4 de 2100 HP - Super C-46 |
Envergadura da asa | 32,94 m |
Comprimento | 23,26 m |
Altura | 6,63 m |
Velocidade de cruzeiro | 310 Km/h - Commando
294 Km/h - Super C-46 |
Alcance de vôo | 3880 Km |
Altitude máxima de vôo | 8410 m |
Autonomia de vôo | 8 hs 50 min |
Peso da aeronave vazia | 13985 Kg - Commando
|
Peso máximo de decolagem | 20410 Kg Command
22725 Kg Super C-46 |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 46 Pax |
Capacidade máxima de combustível | 5320 litros |
Capacidade máxima de carga | 5010 Kg |
Pista mínima para decolagem | 900 m |
Pista mínima para pouso | 900 m |
|
Douglas DC-3 1946-1971
A VARIG, após o término da Segunda Guerra Mundial, adquiriu uma grande frota de aviões DC-3. Com os "Douglinhas", em 27 de agosto de 1946, foi inaugurada a linha Porto Alegre -São Paulo - Rio de Janeiro.
Os DC-3 operaram em todas as linhas interestaduais e na internacional, ligava Porto Alegre a Montevidéu e Buenos Aires. No final dos anos 60 realizava vôos somente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Durante 25 anos essas aeronaves prestaram inestimáveis serviços à VARIG, tanto no transporte de passageiros quanto no de cargas.
|
Construtor | Douglas Aircraft Company, EUA |
Motor | dois Pratt & Whitney Twin Wasp, R-1830-90 ou R-1830-92 de 1050 HP cada (14 cilindros refrigerado a ar) |
Envergadura da asa | 28,96 m |
Comprimento | 19,65 m |
Altura | 5,16 m |
Velocidade de cruzeiro | 270 Km/h |
Alcance de vôo | 2575 Km |
Altitude máxima de vôo | 7315 m |
Autonomia de vôo | 09 hs |
Peso da aeronave vazia | 8256 Kg pax
8100 Kg carga |
Peso máximo de decolagem | 11885 Kg pax
12200 Kg carga |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 32 Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 21/32 Pax |
Capacidade máxima de combustível | 3043 litros |
Capacidade média de carga | 3999 Kg |
Pista mínima para decolagem | 400/700 m |
Pista mínima para pouso | 300/550 m |
|
Douglas DC-6 1966-1970
A Varig, com a incorporação do Consórcio Real-Aerovias, anexou a sua frota cinco unidades DC-6 B, versão passageiro. Essas aeronaves voaram as linhas nacionais da empresa. |
Construtor | Douglas Aircraft Company,Estados Unidos |
Motor | Quatro Pratt & Whitney R-2800 CB-16 de 2400 HP cada (18 cilindros, refrigerado a ar) |
Envergadura da asa | 35,81m |
Comprimento | 32,18m |
Altura | 08,66m |
Velocidade de cruzeiro | 507Km/h |
Alcance de vôo | 4.830Km |
Altitude máxima de vôo | 7.620m |
Peso da aeronave vazia | 25.077Kg |
Peso máximo de decolagem | 48.534Kg |
Tripulação técnica | 05(2 pilotos, 1 mec.vôo,1 rad.teleg. e 1 naveg.) |
Lotação máxima | 102Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 80Pax |
|
Douglas DC-8-33 1965-1978
Em 1965, quando a Panair do Brasil cessou suas atividades, coube a Varig assumir os serviços daquela empresa nas rotas para a Europa, bem como sua frota e funcionários. Dois DC-8, prefixos PP-PDS e PP-PEA operaram as rotas internacionais da Varig. |
Construtor | Douglas Aircraft Company,Estados Unidos |
Motor | Quatro Pratt & Whitney JT4A-12 de 7.945 Kg de empuxo cada de 17.500 libras de empuxo cada |
Envergadura da asa | 43,41m |
Comprimento | 45,87m |
Altura | 12,90m |
Velocidade de cruzeiro | 950Km/h |
Alcance de vôo | 9.605Km |
Altitude máxima de vôo | 10.668m |
Autonomia de vôo | 10h |
Peso da aeronave vazia | 59.943Kg |
Peso máximo de decolagem | 144.240Kg |
Tripulação técnica | 05 (2 pilotos, 1 mec. vôo, 1 navegador e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima | 149Pax |
Capacidade máxima de combustível | 88.546litros |
|
Douglas DC-10-30 1974-2006
Em julho de 1974 os primeiros DC10-30, prefixos PP-VMA e PP-VMB, modelos jatos "wide-body"(fuselagem larga) começaram a operar as linhas internacionais da Varig de longo curso. Essas aeronaves reuniam, na época, a mais sofisticada tecnologia em propulsão, aerodinâmica, estrutura, eletrônica de bordo e nos sistemas de controle de vôo, além de luxo e conforto. Os DC-10, juntamente com outras aeronaves "wide-body", operam as principias linhas internacionais de longo curso da Varig.
|
Construtor | MC Donell Douglas Corporation, Estados Unidos |
Motor | Três turbinas GE CF6-50 de 22.861 Kg de empuxo cada 51.000 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 50,42m |
Comprimento | 55,17m |
Altura | 17,86m |
Velocidade de cruzeiro | 925Km/h |
Alcance de vôo | 10.000Km |
Altitude máxima de vôo | 12.800m |
Autonomia de vôo | 13h 30min |
Peso da aeronave vazia | 114.075Kg |
Peso máximo de decolagem | 256.280Kg |
Peso máximo de aterragem | 182.798Kg |
Tripulação técnica | 03 (2 pilotos, 1 Eng. vôo) |
Lotação máxima | 380Pax |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 256Pax |
Capacidade máxima de combustível | 138.398litros |
Consumo normal | 10.524litros/h |
Capacidade máxima de carga | 45.722Kg |
Pista mínima para decolagem | 3.200m |
Pista mínima para pouso | 1.820m |
|
Dragon Rapid De Havilland 1942-1945
|
A VARIG, com este avião, realizou seu primeiro vôo internacional em 5 de agosto de 1942, ligando Porto Alegre a Montevidéu. Na época, a empresa oferecia duas freqüências semanais em ambos os sentidos.
O Chuí veio equipado com um rádio-goniômetro Marconi, mas por falta de uso foi retirado, pois naquele tempo não havia rádio faróis nos aeroportos do interior do Rio Grande do Sul, somente Porto Alegre possuía uma "broadcast".
|
Construtor | De Havilland Aircraft Co. Ltd., Inglaterra |
Modelo | De Havilland D.H. 89 A |
N* de série | 6.449 |
Motor | Dois D.H.Gispsy Six MPAK III de 185 C.V. cada (06 cilindros em linha, refrigerado a ar / 200HP). |
Envergadura da asa | 14,63 m |
Comprimento | 10,52 m |
Altura | 03,12 m |
Velocidade de cruzeiro | 214 Km/h |
Alcance de vôo | 930 Km |
Altitude máxima de vôo | 5090 m |
Peso da aeronave vazia | 1400 Kg |
Peso máximo de decolagem | 2520 Kg |
Tripulação técnica | 02 (1 piloto e 1 rádio teleg.) |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 06 Pax |
|
Embraer ERJ-145 1997-2005
| O ERJ-145 é utilizado em algumas das rotas de maior distância, por sua tecnologia avançada e conforto para o cliente. |
Nº de passageiros: 50
Peso máximo de decolagem: 20.600 kg
Velocidade de cruzeiro: 800 km/h
Motores: AE3007 A1/3402
Principais rotas: rotas regionais
Econômica: 50 assentos. |
FIAT G2 1942-1945
|
Único modelo construído pela Aeronáutica d'Itália, especialmente para Bruno Mussolini, filho de Benito Mussolini, o "duce" da Itália.
Na empresa recebeu o nome de Jacuí, em homenagem a esse rio integração do território gaúcho, mas devido a sua origem italiana, era mais conhecido junto a tripulação por Ëspaguetti".
|
Construtor | Aeronáutica d'Itália, Itália |
Modelo | Fiat G2 |
N* de série | 01 |
Motor | Três Alfa Romeo 110-I de 150 C.V. cada |
Envergadura da asa | 16,51 m |
Comprimento | 11,89 m |
Altura | 3,00 m |
Velocidade de cruzeiro | 150 Km/h |
Alcance de vôo | 2000 Km |
Altitude máxima de vôo | 6000 m |
Peso da aeronave vazia | 2050 Kg |
Peso máximo de decolagem | 2965 Kg |
Tripulação técnica | 02 (1 piloto e 1 mecânico de vôo) |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 06 Pax |
|
Hidroavião "Atlântico" 1927-1930
|
Com o Atlântico teve início os vôos regulares no país. Em 3 de fevereiro de 1927 realizou o primeiro vôo comercial do Brasil, operando a Linha da Lagoa - ligando Porto Alegre a Pelotas e Rio Grande.
O P-BAAA foi matriculado na folha 01 do Livro de Registro Aeronáutico Brasileiro.
O Atlântico era um hidroavião "bote" DornierWal com duas hélices de quatro pás, tipo "Heine" e voou pela Varig até 2 de julho de 1930, quando foi transferido para o Syndicato Condor Ltda. Em 1933, no Rio de Janeiro, foi desmontado e suas peças vendidas como sucata.
|
Projeto | Claudius Dornier, Alemanha |
Construtor | Construzioni Meccaniche Aeronautike S.A., Itália |
Modelo | Dornier Wal |
N* de construção | 34 |
Ano de construção | 1925 |
Motor | Dois Rolls Royce Eagle IX de 360 C.V. cada. |
Envergadura da asa | 22,50 m |
Comprimento | 17,45 m |
Altura | 4,30 m |
Velocidade de cruzeiro | 150 Km/h |
Alcance de vôo | 1000 Km |
Autonomia | 09 hs |
Altitude máxima de vôo | 2000 m |
Peso da aeronave vazia | 3400 Kg |
Peso máximo de decolagem | 5500 Kg |
Tripulação técnica | 02 (1 piloto e 1 mecânico de vôo) |
Lotação máxima | 09 Pax |
Capacidade máxima de combustível | 100 litros |
Consumo normal | 07/09 litros/h |
|
Hidroavião "Gaúcho" 1927-1930
|
O segundo Hidroavião da VARIG foi batizado com o nome Gaúcho em homenagem ao povo do Rio Grande do Sul. O P-BAAA, além da Linha da Lagoa, voou para o litoral norte: Cidreira, Tramandaí e Torres. Vindo da Alemanha, parcialmente desmontado, à bordo do transatlântico Rio de Janeiro, desembarcou em 16 de agosto de 1927 no porto da cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Juntamente com o Atlântico, em 1930, foi transferido para o Syndicato Condor Ltda. e em 1933, desmontado e suas peças vendidas como sucata. O Gaúcho era um hidroavião modelo Dornier Merkur, monoplano, semimetálico e possuía uma hélice tipo "Heine".
|
Construtor | Dornier Werke G.M.B.H., Alemanha |
Modelo | Dornier B Merkur |
N* de construção | 92 |
Motor | Um BMW VI de 600 C.V. |
Envergadura da asa | 19,60 m |
Comprimento | 12,60 m |
Altura | 4,30 m |
Velocidade de cruzeiro | 180 Km/h |
Alcance de vôo | 1050 Km |
Altitude máxima de vôo | 5200 m |
Peso da aeronave vazia | 2450 Kg |
Peso máximo de decolagem | 3600 Kg |
Tripulação técnica | 02 (1 piloto e 1 mecânico de vôo) |
Lotação máxima | 09 Pax |
|
Hawker Siddeley Hs 748-235 "AVRO" 1970 - 1976
O emprego de dez unidades Avros no Rio Grande do Sul, em Substituição aos DC-3, iniciou em 1970. Essa aeronaves também operaram as linhas do R.I.N.(Rede de Integração Nacional), que entre outras, compreendia as rotas do Tocantins, do São Francisco e do Cariri. Por um determinado tempo voou Ponte Aérea Rio- São Paulo. |
Construtor | Hawker Siddeley Aviation Ltd.,Inglaterra |
Modelo | Hawker Siddeley Hs 748-235 AVRO |
Motor | Dois Rolas Roce Dar 7MK 532 de 2.280 libras de empuxo cada. |
Envergadura da asa | 30,02m |
Comprimento | 20,42m |
Altura | 07,58m |
Velocidade de cruzeiro | 440Km/h |
Alcance de vôo | 1.800Km |
Altitude máxima de vôo | 7.600m |
Autonomia de vôo | 07h 30min |
Peso da aeronave vazia | 11.086Kg |
Peso máximo de decolagem | 20.182Kg |
Tripulação técnica | 03(2 pilotos e 1 rádio-telegrafista) |
Lotação máxima (configuração VARIG) | 40Pax |
Capacidade máxima de combustível | 7.200litros |
Consumo normal | 200litros/h |
Pista mínima para decolagem | 800m |
Pista mínima para pouso | 600m |
|
Junkers A-50 1931-1944
|
A VARIG expandiu suas linhas para o interior do Rio Grande do Sul em 1931, quando adquiriu dois monomotores Junkers A-50. O primeiro deles recebeu o prefixo P-BAAE e o segundo P-BAAI, mais tarde PP-VAI. Com essas aeronaves a empresa realizou vários vôos de propaganda objetivando mobilizar as comunidades gaúchas para a importância da aviação comercial no Brasil. Com capacidade para apenas um passageiro, o seu principal emprego foi no transporte de malas postais e pequenos volumes. Posteriormente o PP-VAI, que recebeu os nomes de Bagé e Minuano, ainda foi utilizado como avião-escola na VARIG Aéreo Esporte até 1944, ano em que foi desativado.
|
| |
Construtor | Junkers Flugzeugwerk, Alemanha |
Modelo | Junkers A-50 junior |
Motor | Um Armstrong Siddeley Genet de 88 C.V./59 HP |
Envergadura da asa | 10,00 m |
Comprimento | 7,12 m |
Altura | 2,40 m |
Velocidade de cruzeiro | 145 Km/h |
Alcance de vôo | 600 Km |
Altitude máxima de vôo | 4600 m |
Peso da aeronave vazia | 360 Kg |
Peso máximo de decolagem | 600 Kg |
Tripulação técnica | 01 |
Lotação máxima | 01 Pax |
|
Junkers F-13 1932-1951
|
O serviço aéreo regular com os Junkers F-13 iniciou em abril de 1932, quando a aviação comercial era verdadeiro pioneirismo em território nacional.
O PP-VAF foi batizado de Livramento e o PP-VAG de Santa Cruz, homenagem as duas comunidades na qual esses aviões operaram por longos anos.
|
Construtor | Junkers Flugzeugwerk, Alemanha |
Modelo | Junkers F-13 Ke |
Motor | Um Junkers L-5 de 310 HP |
Envergadura da asa | 17,75 m |
Comprimento | 10,15m |
Altura | 4,50 m |
Velocidade de cruzeiro | 140 Km/h |
Alcance de vôo | 700 Km |
Autonomia de vôo | 03 hs |
Altitude máxima de vôo | 4300 m |
Peso da aeronave vazia | 1640Kg |
Peso máximo de decolagem | 2500 Kg |
Tripulação técnica | 02 (1 piloto e 1 mecânico de vôo) |
Lotação máxima | 05 Pax |
Capacidade máxima de combustível | 300 litros |
|
Junkers JU 52/3M 1937-1942
|
